Transactions
Every invoice, charge and refund across your billing stack.
| Invoice | Customer | Tier | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| in_10FQ8539 | ZI Zara Iyer zara.iyer@atlasworks.io | Enterprise | $1,499.00 | successful | Jun 16, 6:10 PM |
| in_10FU18935 | RF Ravi Fontaine ravi.fontaine@relay.dev | Basic | $49.00 | failed | Jun 16, 10:12 AM |
| in_10FXU4946 | DC Daniel Chen daniel.chen@loop.studio | Enterprise | $499.00 | successful | Jun 16, 9:02 AM |
| in_10G1N9063 | RR Ravi Rivers ravi.rivers@obsidian.cloud | Enterprise | $999.00 | successful | Jun 16, 7:20 AM |
| in_10G5G301 | HA Hannah Albright hannah.albright@kindredhq.com | Basic | $29.00 | successful | Jun 16, 12:29 AM |
| in_10G99633 | AA Ava Albright ava.albright@loop.studio | Enterprise | $999.00 | successful | Jun 16, 1:21 AM |
| in_10GD26108 | OF Omar Fontaine omar.fontaine@kindredhq.com | Pro | $149.00 | successful | Jun 14, 7:52 PM |
| in_10GGV4629 | YH Yuki Hassan yuki.hassan@obsidian.cloud | Enterprise | $1,499.00 | successful | Jun 14, 10:46 AM |
| in_10GKO393 | NB Nora Beaumont nora.beaumont@loop.studio | Pro | $99.00 | successful | Jun 15, 5:27 PM |
| in_10GOH5004 | HT Hannah Tanaka hannah.tanaka@lumenco.com | Enterprise | $499.00 | successful | Jun 14, 9:25 PM |
Showing 1–10 of 64
1 / 7